aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

Iscritti FSI per il 2024

26 marzo 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1020 di cui 55 per il Circolo Eporediese

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

lunedì 16 maggio 2016

Campionato Eporediese Scuole - risultati della 4^ prova


Classifiche dell'ultima prova del 26° campionato Eporediese Scuole:

1 - torneo 1^2^3^ elementare

  1 25.0  16  Nc Bruno Ottavio-2           |  813 1632 Ita |    66.0

  2 20.0   7  Nc Labriot Stefano-3         |  827 1040 Ita |    67.0

  3 20.0   6  Nc Brianese Francesco-2      |  831 1026 Ita |    59.0

  4 20.0   4  Nc Galvagno Fabio-2          |  835 1037 Ita |    55.0

  5 19.0  10  Nc Simonetti Matteo-3        |  823 1041 Ita |    66.0

  6 19.0  11  Nc Cannistraci Donato-3      |  821 1051 Ita |    63.0

  7 17.0  31  Nc Giacomini Stefano-3       |  785  971 Ita |    81.0

  8 17.0   1  Nc Sciarappa Federico-2      |  912  970 Ita |    72.0

  9 17.0   2  Nc Pistono Maurizio-3        |  882  975 Ita |    66.0

 10 17.0  15  Nc Franzino Mattia-2         |  818  942 Ita |    64.0

 11 17.0  13  Nc Avondoglio Guido-3        |  820  940 Ita |    51.0

 12 15.0   5  Nc Vogliano Gabriel-2        |  834  875 Ita |    66.0

 13 15.0  27  Nc Gaida Simone-1            |  795  877 Ita |    62.0    72.0

 14 15.0  17  Nc Grassino Christian-1      |  808  868 Ita |    62.0    67.0

 15 15.0  29  Nc Tonelli Alessandro-2      |  792  862 Ita |    60.0

 16 15.0  35  Nc Zamboni Rudy-2            |  779  887 Ita |    59.0

 17 15.0  28  Nc Vallieri Mirko-1          |  793  864 Ita |    55.0

 18 15.0  24  Nc Mihai Andrei-2            |  798  890 Ita |    54.0

 19 15.0  25  Nc Thacina Cristel-2         |  796  852 Ita |    52.0

 20 15.0  26  Nc De Paola Andrea-2         |  795  887 Ita |    49.0

 21 15.0   9  Nc Biasibetti Letizia-1      |  823  844 Ita |    42.0

 22 12.0   3  Nc Pilo Sergio-1             |  869  805 Ita |    72.0

 23 12.0  37  Nc Giglio Lorenzo-3          |  772  811 Ita |    59.0

 24 12.0  14  Nc Calopreso Mattia-2        |  818  798 Ita |    54.0

 25 10.0  30  Nc Ricca Paolo-1             |  789  730 Ita |    65.0

 26 10.0  39  Nc Deandrea Anna-3           |  766  735 Ita |    62.0

 27 10.0  33  Nc Arietti Francesco-1       |  784  746 Ita |    61.0

 28 10.0  32  Nc Lugari Leonardo-2         |  785  710 Ita |    60.0

 29 10.0  42  Nc Todesco Giulia-3          |  753  727 Ita |    59.0

 30 10.0  43  Nc Danesi Riccardo-3         |  752  727 Ita |    57.0

 31 10.0  45  Nc Tosetto Mirco-2           |  713  729 Ita |    56.0

 32 10.0   8  Nc Amariucai Amedeo-2        |  824  709 Ita |    54.0

 33 10.0  44  Nc Gera Marcello-1           |  721  725 Ita |    52.0

 34 10.0  12  Nc Gera Riccardo-3           |  821  709 Ita |    47.0    52.0

 35 10.0  36  Nc Maccioni Matteo-1         |  778  715 Ita |    47.0    47.0

 36  9.0  19     Baldi Timur-2             |  800  710     |    48.0

 37  9.0  41  Nc Bravo Giorgia-1           |  763  722 Ita |    42.0

 38  9.0  21     Iorga Denis-1             |  800  707     |    35.0

 39  7.0  34  Nc Rossi Lorenzo-1           |  779  653 Ita |    47.0

 40  7.0  18     Alfieri Nicolo-1          |  800  648 Ita |    41.0

 41  5.0  46  Nc Giacomini Marco-1         |  701  562 Ita |    55.0

 42  5.0  38  Nc Ferri Luca-2              |  771  565 Ita |    52.0

 43  5.0  40  Nc Dini Giorgia-1            |  764  563 Ita |    47.0

 44  5.0  23     Parlato Marta-1           |  800  537     |    35.0

 45  0.0  20     Gastaldo Brac Alessia-1   |  800    0 Ita |    39.0

 46  0.0  22     Noro Matilda-1            |  800    0     |    32.0



2 - Torneo 4^ 5^ Elementare E Scuole Medie

  1 25.0   9  Nc Posillico Antonella-5     |  899 1654 Ita |    62.0

  2 22.0  11  Nc Ravetto Diego-4           |  884 1249 Ita |    55.0

  3 20.0  14  Nc Thacina Daniela-5         |  867 1045 Ita |    41.0

  4 17.0  13  Nc Gottardo Ernesto-4        |  872 1042 Ita |    69.0

  5 17.0   6  Nc Lanzardo Giacomo-5        |  945  994 Ita |    47.0

  6 16.0  16  Nc Pascarella Elisa-5        |  852 1081 Ita |    58.0

  7 15.0  10  Nc Tosetto Ivan              |  898  934 Ita |    70.0

  8 15.0  21  Nc Pistono Simone-5          |  820  942 Ita |    59.0

  9 15.0  12  Nc Sciarappa Vittoria-5      |  883  879 Ita |    54.0

 10 15.0  18  Nc Defilippi Rossi Enea-5    |  824  930 Ita |    49.0

 11 15.0   1  Nc Lugari Alessandro-4       | 1063  901 Ita |    47.0

 12 14.0   5  Nc Fasano Tommaso-5          |  951  950 Ita |    67.0

 13 14.0  28  Nc Deandrea Elena-5          |  785  964 Ita |    58.0

 14 14.0   2  Nc Giglio Tos Fabio          | 1002  929 Ita |    57.0

 15 14.0  22  Nc Faletto Giulio-5          |  811  979 Ita |    54.0

 16 14.0   4  Nc Arietti Lorenzo-5         |  964  972 Ita |    49.0

 17 12.0   3  Nc Mendola Alessandro-5      |  979  894 Ita |    70.0

 18 12.0   8  Nc La Medica Francesco-4     |  934  841 Ita |    65.0

 19 12.0  23  Nc Barbaro Maddalena-5       |  804  897 Ita |    50.0

 20 10.0  33  Nc De Paola Emma-5           |  712  650 Ita |    61.0

 21 10.0  30  Nc Clerico Lorenzo-5         |  759  705 Ita |    52.0

 22 10.0  20  Nc Coltellaro Mattia-5       |  821  797 Ita |    50.0

 23 10.0   7  Nc Polesel Alexander-4       |  935  721 Ita |    43.0

 24 10.0  31  Nc Gennaro Marta-5           |  748  664 Ita |    36.0

 25  7.0  26  Nc Vecchietti Ianez-5        |  797  704 Ita |    65.0

 26  7.0  17  Nc Fanto' Leonardo           |  847  713 Ita |    47.0

 27  7.0  27  Nc Gallo Eugenio-4           |  795  702 Ita |    46.0

 28  7.0  32  Nc Ferri Stefano-5           |  743  693 Ita |    39.0

 29  5.0  24     Ciobanu Armando-4         |  800    0 Ita |    62.0

 30  5.0  25     Primon Riccardo-5     (W) |  800  805 Ita |    51.0    58.0

 31  5.0  15  Nc Bataraga Andrei Robert-4  |  857  562 Ita |    51.0    53.0

 32  5.0  29  Nc Chirila Beatrice-5        |  762    0 Ita |    44.0

 33  2.0  19  Nc Negro Gabriele-5      (W) |  824  762 Ita |    51.0

Nessun commento:

Posta un commento