aranc

aranc

Comitato Regionale Piemonte

Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte in carica dal 4 ottobre 2020:

Presidente Davide Spatola

Vicepresidente Marco Ubezio

Consiglieri Alessandro Dominici ; Massimo De Barberis ; Paola Pilo

Delegati Regionali:

Istruttori : Marco Ubezio ; Michelangelo Araniti

Giocatori : Marco Angelini ; Renato Mazzetta; Fabrizio Ranieri

Fide - maggio 2021

(15 maggio 2021)

Il Database mondiale FIDE degli scacchisti (legacy format) ha superato quota 1 milione

4 sett. 2021- Assemblea del nostro Circolo

4 sett. 2021 : risultato dell’Assemblea del nostro Circolo (fonte Filippo Chiarotto) “Presidente Caresana; consiglieri Garnerone - Pilo - Bogatto - Chiarotto - Paonessa - Tradardi; "deleghe" social agli u12 Chiarotto - Amariucai - Pilo”

completamento risultati Assemblea

13 sett. (fonte Filippo Chiarotto) : “A completamento sabato scorso il Consiglio ha eletto: Segretario Paola Pilo Tesoriere Denis Paonessa Direttore Tecnico Fabrizio Ranieri Vice Presidente Filippo Chiarotto”

16 marzo 2022

16 marzo 2022 -grazie alla vittoria su Fab. Ranieri al 5° turno, Filippo Chiarotto ha conquistato lI titolo di Campione Eporediese Open Assoluto 2022

13 marzo 2023

(13 marzo 2023) la Società scacchistica eporediese per il gioco online nell’ambito del Lichess.Org è costituita da 178 membri ---- vai a--https://lichess.org/team/ssd-eporediese--

(1° maggio 2023)

(1 maggio 2023) Pilo Sergio ha vinto il Regionale U14MF e il nostro Rolle Lorenzo Anthony ha vinto il Regionale U10MF !!!

22 Nov. 2023

22 Nov. 2023 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1348 (erano 1000 al 30 nov. 2022 e 744 al 1° dic. 2021)

Valori Elo Fide

1° Gen. --la riforma dei nuovi valori Elo Fide entrerà in vigore il 1° Marzo 2024

28 marzo. 2024

28 marzo 2024 a tutti gli utenti del blog tanti auguri di buone Feste Pasquali

Iscritti FSI per il 2024

24 aprile 2024 - i tesserati alla FSI dei Circoli Piemontesi hanno raggiunto quota 1168 di cui 56 per il Circolo Eporediese

lunedì 25 gennaio 2016

Classifiche finali del 25° Campionato Eporediese Scuole

(I vincitori delle varie categorie hanno l'iscrizione gratuita (€ 6) per il torneo di sabato 30 gennaio, sempre presso la sede del circolo di Ivrea Bellavista. Per i secondi, c'è uno sconto di 50%, sempre sull'iscrizione. Per partecipare bisogna fare la tessera giovanile della Federazione Scacchistica Italiana (€ 10) e l'iscrizione al torneo che è di € 6 )


SCUOLE MEDIE









1 DONATELLI Matteo SA 1 25,0 25,0 22,0 30,0 80,0
2 ABHARI Tarek BU 1 30,0 25,0 25,0 17,0 80,0
3 GIGLIO TOS Fabio VI 2 25,0 0,0 22,0 27,0 74,0
4 FANTO' Leonardo VI 1 20,0 20,0 30,0 0,0 70,0
5 TOSETTO Ivan PV 7 25,0 22,0 20,0 20,0 67,0
6 MAERO Lucia PI 9 22,0 0,0 0,0 0,0 22,0
7 TREVISAN Lorenzo AR 15 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0










CLASSE QUINTA









1 FASANO Tommaso SA 3 22,0 25,0 22,0 25,0 72,0
2 ARIETTI Lorenzo CH 4 25,0 25,0 22,0 20,0 72,0
3 MENDOLA Alessandro CH 8 22,0 25,0 20,0 25,0 72,0
4 SCIARAPPA Vittoria SA 6 20,0 25,0 22,0 24,0 71,0
5 PASCARELLA Elisa MD 2 10,0 22,0 30,0 15,0 67,0
6 NADIFI Nadir SA 5 25,0 0,0 22,0 20,0 67,0
7 THACHINA Daniela MD 11 20,0 22,0 20,0 0,0 62,0
8 MOTTO MARTINETTO Giulia BF 13 20,0 20,0 20,0 22,0 62,0
9 LUNGU Iustinian CH 6 15,0 15,0 25,0 20,0 60,0
10 DE PAOLA Emma CH 7 0,0 20,0 25,0 15,0 60,0
11 TURSI Simone TB 14 14,0 20,0 20,0 20,0 60,0
12 POSILLICO Antonella MD 8 0,0 15,0 24,0 20,0 59,0
13 FOGLIATTI Tommaso LO 15 15,0 15,0 17,0 25,0 57,0
14 ANASTASIO Alessia FI 28 14,0 15,0 17,0 19,0 51,0
15 BARILA Alexandru FI 25 15,0 15,0 20,0 15,0 50,0
16 GRANELLA Arturo BA 19 0,0 20,0 20,0 0,0 40,0
17 REI ROSA Danilo SA 25 0,0 0,0 17,0 20,0 37,0
18 PAONESSA Enrico BA 37 0,0 0,0 15,0 17,0 32,0
19 CELORIA Carlotta CH 30 17,0 0,0 0,0 14,0 31,0
20 CHIRILA Beatrice VS 31 0,0 15,0 0,0 15,0 30,0
21 PISTONO Simone LE 34 15,0 0,0 15,0 0,0 30,0
22 ORLANDO Emanuela FI 48 0,0 7,0 7,0 12,0 26,0
23 YASINE Abdel OL 26 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
24 PROIETTI Riccardo SB 24 0,0 17,0 0,0 0,0 17,0
25 MAERO Elisa PI 25 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0
26 PIZZO Riccardo MD 28 0,0 0,0 17,0 0,0 17,0
27 DEANDREA Elena VS 39 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
28 VECCHIETTI Ianez VS 41 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
29 RAPPO Matteo LO 47 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
30 CLERICO Lorenzo VS 47 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
31 CARABOTTA Gabriele SB 48 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
32 PAUN Simona CH 45 12,0 0,0 0,0 0,0 12,0
33 PIZZO Daniele MD 58 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0










CLASSE QUARTA









1 LUGARI Alessandro SA 1 25,0 30,0 19,0 25,0 80,0
2 LA MEDICA Francesco SA 11 20,0 20,0 20,0 25,0 65,0
3 POLESEL Alexander MZ 15 25,0 20,0 15,0 20,0 65,0
4 GALLO Eugenio MZ 5 17,0 15,0 25,0 17,0 59,0
5 RAVETTO Diego VS 4 0,0 20,0 0,0 25,0 45,0
6 RAZZANO Samuel BF 12 15,0 20,0 0,0 0,0 35,0
7 TAPPERO Patrick LO 36 0,0 10,0 17,0 0,0 27,0
8 GOTTARDO Ernesto VI 6 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0
9 GAZZOLA Demis BO 7 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0
10 RANABOLDO Matteo BO 9 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0
11 BATARAGA Andrei Robert OL 14 0,0 0,0 0,0 22,0 22,0
12 MUSSO Pietro LO 52 0,0 0,0 12,0 10,0 22,0
13 VALGUARNERA Matteo BO 20 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
14 MAGIAINO Niccolò PV 32 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
15 ZAMPIERI Gabriele OL 51 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0
16 PERINO Mirko FI 52 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0
17 EL KAFEL Yassine OL 54 0,0 0,0 0,0 14,0 14,0










CLASSE TERZA









1 DONATELLI Paolo SA 2 17,0 25,0 22,0 25,0 72,0
2 CEDONE Mattia SB 11 22,0 20,0 22,0 20,0 64,0
3 AVONDOGLIO Guido OL 14 20,0 0,0 20,0 15,0 55,0
4 PISTONO Maurizio LE 19 20,0 0,0 20,0 15,0 55,0
5 LUNGU Sara CH 28 17,0 15,0 15,0 10,0 47,0
6 LABRIOT Stefano FI 30 0,0 10,0 17,0 20,0 47,0
7 DE MASI Cecilia FI 35 0,0 12,0 17,0 17,0 46,0
8 GIGLIO Lorenzo OL 40 15,0 0,0 15,0 15,0 45,0
9 GARDA Stefano MZ 32 15,0 15,0 12,0 0,0 42,0
10 GERA Riccardo MZ 17 20,0 0,0 12,0 0,0 32,0
11 TODESCO Giulia BA 41 10,0 8,0 10,0 0,0 28,0
12 SIMONETTI Matteo FI 37 0,0 15,0 12,0 0,0 27,0
13 GALLUZZO Riccardo OL 49 0,0 0,0 15,0 12,0 27,0
14 STROBBIA Eva FI 46 0,0 10,0 14,0 0,0 24,0
15 SALAMANO Francesco BO 24 19,0 0,0 0,0 0,0 19,0
16 DANESI Riccardo BA 25 0,0 16,0 0,0 0,0 16,0
17 GALANTE Mattia BU 36 15,0 0,0 0,0 0,0 15,0
18 DEANDREA Anna VS 60 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0
19 GIACOMINI Stefano CH 67 0,0 0,0 0,0 9,0 9,0
20 MOROSSO Daniele MD 49 0,0 7,0 0,0 0,0 7,0










CLASSE SECONDA









1 BRUNO Ottavio FI 21 20,0 15,0 15,0 20,0 55,0
2 SCIARAPPA Federico SA 26 14,0 17,0 17,0 20,0 54,0
3 CALOPRESO Mattia FI 18 20,0 0,0 17,0 15,0 52,0
4 ANASTASIO Ginevra FI 23 10,0 20,0 12,0 10,0 42,0
5 TOSETTO Mirco PV 39 14,0 10,0 15,0 12,0 41,0
6 DE PAOLA Andrea CH 42 0,0 10,0 15,0 12,0 37,0
7 DASCALESCU Gabriel CH 30 0,0 0,0 15,0 19,0 34,0
8 FASANO Erica SA 44 10,0 10,0 10,0 14,0 34,0
9 FRANZINO Mattia SA 44 0,0 0,0 15,0 15,0 30,0
10 TONSO Mattia MZ 36 14,0 15,0 0,0 0,0 29,0
11 MIHAI Andrei CH 36 0,0 0,0 7,0 17,0 24,0
12 VALERIO Angelica SB 40 9,0 11,0 0,0 0,0 20,0
13 MOTTO MARTINETTO Arianna BF 56 0,0 0,0 10,0 10,0 20,0
14 LUGARI Leonardo SA 60 0,0 0,0 9,0 10,0 19,0
15 ZAMBONI Rudy CH 40 0,0 0,0 15,0 0,0 15,0
16 PAONE Manuel SB 57 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0
17 PAUN Paul CH 48 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0
18 GUGLIELMI Leonardo MZ 63 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0
19 FERRI Luca SA 62 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0










CLASSE PRIMA
1 PILO Sergio MD 3 17,0 20,0 25,0 17,0 62,0
2 GERA Marcello MZ 46 9,0 0,0 7,0 0,0 16,0
3 GIACOMINI Marco CH 69 0,0 0,0 0,0 7,0 7,0
4 NADIFI Nizar SA 70 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Nessun commento:

Posta un commento